

全国服务热线:
18335959669
7月23日长江现货基本金属行情
编辑:2024-06-11 11:48:17
分类:行业新闻
阅读:6次
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51300-51480 | 51390 | 340 |
A00铝 | 14380-14420 | 14400 | 10 |
1# 铅 | 13750-13850 | 13800 | 25 |
0# 锌 | 14800-15800 | 15300 | 50 |
1# 锌 | 14750-14800 | 14775 | 50 |
1# 锡 | 137000-139000 | 138000 | 0 |
1# 镍 | 99200-100200 | 99700 | 250 |


Contact Us
地址:山西省运城市解州镇西门外
电话:18335959669(薛经理)
传真:0359-2808333
网址:www.sxycsm.cn
版权所有:山西省运城市双马金属焊材有限公司 晋ICP备09004041号-1